Speech picidae DatasetΒΆ

This example shows how to download/load/import speech picidae

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Out:

        ... PicidaeDataset.zip already exists

  0%|          | 0/3369 [00:00<?, ?it/s]
  8%|7         | 263/3369 [00:00<00:01, 2625.26it/s]
 11%|#1        | 371/3369 [00:00<00:01, 1823.98it/s]
 17%|#6        | 561/3369 [00:00<00:01, 1838.41it/s]/home/vrael/numpy-datasets/numpy_datasets/timeseries/picidae.py:96: WavFileWarning: Chunk (non-data) not understood, skipping it.
  wavs.append(wav_read(byt)[1].astype("float32"))

 20%|##        | 679/3369 [00:00<00:02, 1170.92it/s]
 24%|##3       | 804/3369 [00:00<00:02, 1192.80it/s]
 29%|##9       | 987/3369 [00:00<00:01, 1328.36it/s]
 33%|###3      | 1117/3369 [00:00<00:02, 910.67it/s]
 36%|###6      | 1224/3369 [00:01<00:02, 832.09it/s]
 39%|###9      | 1322/3369 [00:01<00:02, 867.97it/s]
 42%|####2     | 1418/3369 [00:01<00:02, 820.91it/s]
 46%|####6     | 1552/3369 [00:01<00:01, 927.36it/s]
 49%|####9     | 1655/3369 [00:01<00:02, 833.44it/s]
 54%|#####4    | 1823/3369 [00:01<00:01, 981.52it/s]
 58%|#####7    | 1938/3369 [00:01<00:01, 899.14it/s]
 61%|######    | 2041/3369 [00:01<00:01, 852.96it/s]
 64%|######3   | 2150/3369 [00:02<00:01, 911.05it/s]
 67%|######6   | 2249/3369 [00:02<00:01, 668.36it/s]
 69%|######9   | 2331/3369 [00:02<00:01, 636.67it/s]
 85%|########5 | 2867/3369 [00:02<00:00, 864.82it/s]
 91%|#########1| 3078/3369 [00:03<00:00, 412.14it/s]
 96%|#########5| 3231/3369 [00:04<00:00, 278.95it/s]
 99%|#########9| 3343/3369 [00:05<00:00, 256.85it/s]
100%|##########| 3369/3369 [00:05<00:00, 642.22it/s]
Dataset picidae loaded in 5.29s.

import numpy_datasets as nds
import matplotlib.pyplot as plt

picidae = nds.timeseries.picidae.load()

plt.figure(figsize=(10, 4))
for i in range(10):

    plt.subplot(2, 5, 1 + i)
    plt.plot(picidae["wavs"][i])
    plt.title(str(picidae["labels"][i]))

plt.tight_layout()

Total running time of the script: ( 0 minutes 6.016 seconds)

Gallery generated by Sphinx-Gallery